某氏のblogで紹介されていた、RedHatの「スキルチェックテスト」なるものをやってみた。
http://www.jp.redhat.com/training/camp_assess.html
FreeBSDラブで、Linux嫌い暦ウン年の私のスキルはどんなもんだろう。
こんなん出ました。
Red Hat Linux 基本コース(RH033)
| Topic | Evaluation | Score | 
|---|---|---|
| 基本的なファイルシステムとファイルのコマンド | 良く理解している | 3 | 
| Linux ファイルシステム構成 | とても良く理解している | 4 | 
| パーミッションと属性 | 良く理解している | 3 | 
| フロッピーディスクの操作 | とても良く理解している | 4 | 
| vi と vim エディタ | 良く理解している | 3 | 
| 正規表現 | 詳しくない | 0 | 
| 標準入出力システム | 良く理解している | 3 | 
| プロセスの制御 | 良く理解している | 3 | 
| クライアント側の暗号化コミュニケーション | 良く理解している | 3 | 
| bash コマンドラインのショートカット | 良く理解している | 3 | 
| シェルスクリプトの作成 | とても良く理解している | 4 | 
| タスクの自動化 | とても良く理解している | 4 | 
あなたのテストの得点結果は 37Point です。
[診断]:
その技術レベルの内容を十分に理解しています
[おすすめのコース]:
システム管理コース(RH133)の受講を検討して下さい。RH133 の診断テストを受け、ご自分のスキルを再度ご確認下さい。
Red Hat Linux システム管理コース(RH133)
| Topic | Evaluation | Score | 
|---|---|---|
| サポートされているハードウェア | とても良く理解している | 4 | 
| インストール | 良く理解している | 3 | 
| ファイルシステムの作成とメンテナンス | あまり詳しくない | 1 | 
| X Window System 管理 | あまり詳しくない | 1 | 
| システムの初期設定 | とても良く理解している | 4 | 
| ユーザーとグループの管理 | あまり詳しくない | 1 | 
| クライアント側のネットワーク認証 | 良く理解している | 3 | 
| ネットワークの設定とトラブルシューティング | 良く理解している | 3 | 
| 印刷 | 良く理解している | 3 | 
| システムログとモニタリング | 良く理解している | 3 | 
| システム全体のタスク自動化 | 良く理解している | 3 | 
| RPM | 良く理解している | 3 | 
あなたのテストの得点結果は 32Point です。
[診断]:
その技術レベルの内容に関するかなりの知識を持っていますが、さらに上を目指しましょう
[おすすめのコース]:
*RH133コースをお薦めします。
*RH253 の診断テストを受け、その結果が24点以上であった場合はRH300コースの受講を検討するのも良いでしょう
*RH253コースを受講する場合は、ご自身でRH133の内容を学習して下さい。
Red Hat Linuxネットワーク サーバ構築およびセキュリティ管理(RH253)
| Topic | Evaluation | Score | 
|---|---|---|
| DNSとBIND | あまり詳しくない | 1 | 
| Samba | 良く理解している | 3 | 
| 電子メールサーバー: Sendmailと Postfix | とても良く理解している | 4 | 
| Apache Webサーバーと Squid Webプロキシサーバー | とても良く理解している | 4 | 
| NFSサーバー | 良く理解している | 3 | 
| Very Secure(非常に安全性の高い) FTPサーバー (vsftpd) | あまり詳しくない | 1 | 
| DHCPサーバー | 詳しくない | 0 | 
| Pluggable Authentication Modules (PAM) | 詳しくない | 0 | 
| Network Information Service | とても良く理解している | 4 | 
| iptablesを使用したNetwork Address Translationとパケットフィルタリング | とても良く理解している | 4 | 
| xinetdベースのサービスとTCPラッパー | 良く理解している | 3 | 
| 暗号化通信 | 良く理解している | 3 | 
あなたのテストの得点結果は 30Point です。
[診断]:
その技術レベルにおけるあなたの知識は偏りがあります。
[おすすめのコース]:
Red Hat Linux システム管理の診断テストを受けて下さい。その結果が
*24点以下だった場合
RH253コースを受講する前にRH133コースを受講することを検討して下さい。
*24-35点だった場合
システム管理の内容とネットワーク管理の内容を再確認するためにRH300コースの受講を検討してください。
*36点以上だった場合
RH253コースをお薦めします。


