<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ytsuboi&#039;s blog &#187; 日常</title>
	<atom:link href="http://www.ytsuboi.org/wp/archives/category/%e6%97%a5%e5%b8%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ytsuboi.org/wp</link>
	<description>私の日常とテクニカルメモなど</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 05:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ytsuboi.org/wp/archives/category/%e6%97%a5%e5%b8%b8/feed" />
		<item>
		<title>EV(電気自動車)で筑波まで行ってみた。</title>
		<link>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/2075</link>
		<comments>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/2075#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ytsuboi</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ytsuboi.org/wp/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[たまには毛色の違う話を。 ちと、Twitterお友達と、秋月電子通商の八潮店に行ってみたいって話でもりあがりまして、ついでに気になっていたFPGAカフェさんにも行ってみようということになりました。 どちらも、つくばエクス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>たまには毛色の違う話を。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/6112533280/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6200/6112533280_d68e57f7ab.jpg" width="500" height="374" alt=""></a></p>
				<p>ちと、Twitterお友達と、秋月電子通商の八潮店に行ってみたいって話でもりあがりまして、ついでに気になっていたFPGAカフェさんにも行ってみようということになりました。<br />
				どちらも、つくばエクスプレスの沿線ですので、電車で行くこともできるのですが、台風も近づいていることですし、車で行きたいなーと思った次第です。<br />
				で、先日カーシェアリングのアカウントを作ったところだったので、カーシェアリングで車を借りて、かつ、せっかくなのでEV(電気自動車)を借りて行ってみることにしました。<br />
				借りたのは <a href="http://www.mitsubishi-motors.co.jp/i-miev/index.html" target="_blank">i-MiEV</a> という車です。</p>
				<p>で、いろんなことが分かりましたし、僕も乗るまで知らなかったことが多かったり、Twitterでちょろちょろ呟いていたら聞かれたこともあったので書いておきます。<br />
				<span id="more-2075"></span><br />
				<H2>スピード出るの？</H2><br />
				はい、ぼちぼち出ます。アクセルへのレスポンスは悪くありません。<br />
				時速何kmとは言いませんが、高速道路で交通の流れを乱すことなく、スムーズに走行をすることが可能でした。</p>
				<p>ちなみに、エンジン音はありません。モーターの音のみです。<br />
				高速道路を走っていると、モーターかギアボックスからヒューンというかん高い音がしますが、それだけです。<br />
				たぶん近づいてこられても気付きません。ステルス車ですｗ</p>
				<p><H2>航続距離は？</H2><br />
				「JC08モード」とかいう測定方法の規格があるみたいなのですが、それによるとグレードGで180Km、グレードMで120Kmとのことです。<br />
				が、この数字、ノートパソコンの稼働可能時間ばりに当てになりません。</p>
				<p>車を借りた千代田区からFPGAカフェさんまで約70Kmの道のりでしたが、満充電の状態で出発したものの、FPGAカフェさんの近くで航続距離が5Kmを切りました。<br />
				ということは75Km程度しか走破できないことになります。恐らく、高速道路で走っていったためだと思われます。<br />
				高速道路を走行すると燃費が良くなくなると聞いたのでエアコンを切った状態、昼だったのでヘッドライトは点灯していない状況でした。</p>
				<p>帰りは約80%充電の状態で出発しました。行きが100%の状態で残り5Kmだったため、同じ方法では帰れないと判断し、一般道で帰りました。<br />
				同じくエアコンを切って、夜だったのでヘッドライトは点灯した状態で、一般道をEcoポジション(出力を抑えて電力消費をセーブするモード)で走ったのですが、帰り着く直前に走行可能距離の表示は0を切りましたorz</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/6111994239/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6207/6111994239_7f89830a54.jpg" width="500" height="374" alt=""></a></p>
				<p>写真右のkmの下の表示が&#8221;&#8212;&#8221;になっていますが、通常時は、ここに推定の走行可能距離が表示されています。<br />
				ここの表示が神田神保町あたりで&#8221;&#8212;&#8221;になって、電池切れで道路で停車するんじゃないかとヒヤヒヤしました。</p>
				<p><H2>充電はどうやってするの？</H2></p>
				<p>充電には2通りの方法があります。通常の充電と急速充電です。</p>
				<p><H3>通常充電</H3><br />
				借りたi-MiEVには充電用のケーブルが搭載されていました。<br />
				中身を撮るべきでしたが、袋の写真しか撮ってませんでしたorz<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/6111989063/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6065/6111989063_ca15515eef.jpg" width="500" height="374" alt=""></a></p>
				<p>給油口のところに、こんなコネクタがあります。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/6111990357/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6090/6111990357_8097375732.jpg" width="500" height="374" alt=""></a></p>
				<p>こんな感じに充電します。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/6111991621/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6210/6111991621_e24b0fcfc8.jpg" width="374" height="500" alt=""></a></p>
				<p>このケーブルを100Vか200V(20A)のコンセントに刺せば充電できます。が、問題は充電時間です。<br />
				i-MiEVの場合、<strong>100Vで充電時間は14時間、200Vで充電時間は7時間</strong>となります。<br />
				お家で夜間に充電なら200Vのコンセントを用意すれば十分でしょう。</p>
				<p><H3>急速充電</H3><br />
				急速充電は、30分で80%までの充電を行うことが可能です。(安全対策で80%までとしているそうです。)<br />
				急速充電が可能なのは、こんな装置があるスポットのみです。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/6112537198/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6198/6112537198_490dac87e1.jpg" width="374" height="500" alt=""></a></p>
				<p>急速充電は使用するコネクタが異なり、i-MiEVの場合、車の反対側にコネクタがあります。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/6112536742/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6191/6112536742_b8ebddfb1c.jpg" width="374" height="500" alt=""></a></p>
				<p>これは、つくばの日産ディーラーさんに設置されていたものですが、充電をお願いすると525円かかります。<br />
				担当者さんから聞いた話ですが、電気は売れないので「急速充電使用料」という設備使用料となっています。</p>
				<p>ちなみに、このスポット、</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/6111993405/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6085/6111993405_442121a4ef.jpg" width="500" height="374" alt=""></a></p>
				<p>こんな高圧、高電流で充電を行います。充電中、装置の中で電圧を変換しているからか、高周波音がします。<br />
				また、バッテリが熱を持つそうで、車からはファンの音がしていました。<br />
				360Vを給電するだけあって、恐らくキュービクル(高圧受電設備)を置いてあるような施設にしか急速充電機は設置できないでしょう。</p>
				<p><H2>充電出来る場所</H2><br />
				ここまで書けば、電磁気学をある程度ご存じの方は推測がつくでしょうが、外出先で数時間の間に充電できるような設備はそうそうありません。<br />
				出かける前に、航続距離のことを考えて、つくばの充電できる場所をネットで調べておいたのですが、充電できると書いてあっても、普通充電(200Vのコンセント)がある場所ばかりです。<br />
				ちなみにつくばのディーラーさん(三菱さんや日産さん)でも、普通充電設備しかないところがほとんどでした。<br />
				<strong>急速充電機がある場所は非常に限られています。</strong></p>
				<p>最近では高速道路のサービスエリアにEV用の急速充電機が設置されている場所もあるのですが、東京と筑波の間の常磐道には設置されていないそうです。</p>
				<p><H2>まとめ</H2><br />
				私が借りたi-MiEVは旧型ですし、電池が劣化していた可能性もありますので、新しい車ではそうではないかもしれません。<br />
				と前置きはしておきます。</p>
				<p>そのうえで感じたことは、</p>
				<ul>
				<li>乗った感じは概ね良い。軽ナンバーだけど普通の軽より良いかも。
				<li>街乗りには便利。ガソリン代もかからないし、ガレージに200V 20Aのコンセントを付けるだけでいい。
				<li>EVで市外(下道で片道30分圏内)から外に出てはいけない。
				<li>充電スポットは無いものと思え
				</ul>
				<p>といった点です。<br />
				ディーラーさんによると、けっこう売れているらしいので、奥さんの買い物用の車には良いかも知れません。</p>
				<p>私が車をEVにするとしたら、急速充電スポットがもっと増えたあとだな、と思いました。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-6109381514157351";
				/* 468x60, 09/09/21, ytsuboi.org */
				google_ad_slot = "3276714823";
				google_ad_width = 468;
				google_ad_height = 60;
				//-->
				</script>
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/2075/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ytsuboi.org/wp/archives/2075" />
	</item>
		<item>
		<title>Interorbital Systems社に行ってきました。</title>
		<link>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1971</link>
		<comments>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1971#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 20:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ytsuboi</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ytsuboi.org/wp/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[前回の「Mojaveに行ってきました。」に続いて、MojaveにあるInterorbital Systems社(以下IOS社)に行ってきた話です。 IOS社の社長さんにはアポを取ってあり、教えて貰っていた住所をGoogl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>前回の「<a href="http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1953#extended" target="_blank">Mojaveに行ってきました。</a>」に続いて、MojaveにあるInterorbital Systems社(以下IOS社)に行ってきた話です。</p>
				<p>IOS社の社長さんにはアポを取ってあり、教えて貰っていた住所をGoogle Mapで調べていくとそこは<br />
				<a title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5564511023/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5016/5564511023_f8237c7221.jpg" width="500" height="375" /></a><br />
				空き地です…… ホンマかいなと本当に焦りました。</p>
				<p>↓続き</p>
				<p><span id="more-1971"></span>
				<p>よくよく辺りを探すとそれっぽい建物が！<br />
				<a title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5564518921/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5134/5564518921_15743e6c9b.jpg" width="500" height="375" /></a><br />
				建物の前にも、こんなモノがあるし間違いなさそうです。<br />
				<a title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5565102172/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5186/5565102172_3fe89f7ecf.jpg" width="500" height="375" /></a></p>
				<p>ということで、CEOのRandaに電話をして入ってみました。<br />
				建物に入ると、巨大なカプセル？が。<br />
				<a title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5564524597/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5266/5564524597_5d73812154.jpg" width="500" height="375" /></a><br />
				聞くと、有人宇宙飛行をするためのカプセルだということなのですが、中はちょっとあまりにも出来がよろしくない代物…<br />
				僕はこれに乗っては絶対に宇宙に行きたくありません。たぶんモックなんでしょう。</p>
				<p>写真撮影は許可を得て、良いよって言われたとこだけを撮っているので、点数少なくてすみません。<br />
				気を取り直して、進んで行くと、ありました！<br />
				<a title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5565097554/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5141/5565097554_ddc4200c1d.jpg" width="500" height="375" /></a></p>
				<p><a title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5564513771/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5099/5564513771_c6af522f66.jpg" width="500" height="375" /></a><br />
				ロケットです！でも、思っていたより大分ちっちゃい。。。</p>
				<p>ロケットエンジンは、これを撮った場所の横で金属加工していましたが、撮影禁止とのこと。<br />
				でも、ちゃんとそれっぽい部品が置いてありました。<br />
				建物内は、なんていうか町工場みたいな雰囲気。昔、町の中にあったバイク屋さんとか、車の修理工場みたいな感じ。<br />
				そこまでステキじゃなかったけど、ディスカバリーチャンネルのアメリカンチョッパーって番組の工場をイメージしていただければ。</p>
				<p>で、肝心の要件、本当に飛ぶの？って件についてヒアリングをしてきました。<br />
				要点をまとめると、</p>
				<ul>
				<li style="list-style: none"></li>
				<li>今、衛星を打ち上げるロケット8本のうち1本を作っている。</li>
				<li>これの打ち上げに成功すれば残りのを作って、お客さんの衛星を打ち上げられる。</li>
				<li>8本束ねた状態での打ち上げ試験は行わない。(コストのムダだから。)</li>
				<li>打ちあげは、(当初3月、最近6月と聞いていたが)9月か10月になる。</li>
				<li>打ち上げに失敗した場合、衛星自体のコストは保証しないが、再度打ち上げしなおすのに要するコストは請求しない。</li>
				</ul>
				<p>
				ということでした。</p>
				<p>次に衛星を見せてもらいました。<br />
				といっても、キットには基板は含まれず、基板を作るのに必要なガーバーデータ(設計図)などということです。<br />
				もちろん部品は含まれていて、部品は何点か見せてもらいましたが、彼らもキットの完成品は所有していませんでした。</p>
				<p>なので、モックのみ見てくることができました。<br />
				<a title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5564509395/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5059/5564509395_0a940437e6.jpg" width="500" height="375" /></a></p>
				<p><a title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5564521075/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5093/5564521075_9689fc4923.jpg" width="500" height="375" /></a></p>
				<p>で、衛星の実物が無かったので、「キットを完成させて、打ち上げて試験したことがあるのか。」と質問しました。<br />
				回答は、「無い。だが、実際に動作した、数個の衛星を設計したことがある人の設計だから動くだろう。」とのこと。</p>
				<p>最後に衛星キットのパーツの近くにボードがあったので撮影してきました。<br />
				<a title="Untitled by ytsuboi, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5565101752/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5030/5565101752_680eaa9ebf.jpg" width="500" height="375" /></a></p>
				<p>僕なりの結論としては、</p>
				<ul>
				<li style="list-style: none"></li>
				<li>一発での成功は難しいだろう。(打ち上げも衛星キットも)</li>
				<li>成功するまでには、もう1〜2年の時間を要するのじゃないだろうか。</li>
				<li>よって、1回目の打ち上げ成功を待ち、動いたという報告を待とう。</li>
				</ul>
				<p>
				です。</p>
				<p>他の、ロケットベンチャーも探しておこうと思いました。<br />
				堀江さんのSNSも2014年に人工衛星の打ち上げを考えているらしいので、何かご一緒できればなぁとか妄想しています。</p>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=yoshisweb-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as4&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;ref=ss_til&amp;asins=4873114918" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=yoshisweb-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as4&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;ref=ss_til&amp;asins=4062168510" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=yoshisweb-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as4&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;ref=ss_til&amp;asins=4339012238" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=yoshisweb-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as4&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;ref=ss_til&amp;asins=4062577224" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=yoshisweb-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as4&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;ref=ss_til&amp;asins=4796678913" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1971/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1971" />
	</item>
		<item>
		<title>Mojaveに行って来ました。</title>
		<link>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1953</link>
		<comments>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1953#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 19:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ytsuboi</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ytsuboi.org/wp/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[人工衛星を上げたい、と思って「はんだづけ1号」というプロジェクトをしているのですが、 そこで使わせていただこうかと思っているキットにTubeSatというものがあります。 これは、アメリカのカリフォルニア州モハーベ(Moj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>人工衛星を上げたい、と思って「はんだづけ1号」というプロジェクトをしているのですが、<br />
				そこで使わせていただこうかと思っているキットにTubeSatというものがあります。</p>
				<p>これは、アメリカのカリフォルニア州モハーベ(Mojave)にある、Interorbital Systemsという<br />
				会社が$8,317で打ち上げ込みで売っているキットです。<br />
				ですが、8,317ドルって、円高の今だと70万円くらいですよね。<br />
				本当に打ち上げてくれるのだろうかと疑問に思って、Mojaveの同社に行ってきました。</p>
				<p>↓続きはこちら<br />
				<span id="more-1953"></span><br />
				仕事の都合で、同じカリフォルニアのサンフランシスコ(というかシリコンバレー)に行きたい<br />
				と思っていたので、シリコンバレーにあるSunnyvaleからMojaveに行きました。<br />
				ちなみに、滞在していたSunnyvaleとMojaveの位置関係はこんな感じです。<br />
				<img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=40.178873,-91.933594&#038;zoom=3&#038;markers=37.368830,-122.036350|35.052470,-118.173964&#038;size=500x300&#038;sensor=true" alt="" /><br />
				拡大すると、こんな感じ。<br />
				<iframe width="500" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=Sunnyvale,+CA,+United+States&amp;daddr=Mojave,+CA,+United+States&amp;hl=&amp;geocode=Ff4zOgIdgt-5-Ck7XdCpRbaPgDGiw3zdJvuNdg%3BFbbbFgId9M70-ClH_3H2XCHCgDGgvP-9c4Df1g&amp;mra=ltm&amp;dirflg=d&amp;sll=42.488302,-102.216797&amp;sspn=46.660186,83.232422&amp;g=Mojave&amp;brcurrent=3,0x0:0x0,0&amp;ie=UTF8&amp;ll=36.22551,-120.10529&amp;spn=2.34598,3.8631&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.co.jp/maps?f=d&amp;source=embed&amp;saddr=Sunnyvale,+CA,+United+States&amp;daddr=Mojave,+CA,+United+States&amp;hl=&amp;geocode=Ff4zOgIdgt-5-Ck7XdCpRbaPgDGiw3zdJvuNdg%3BFbbbFgId9M70-ClH_3H2XCHCgDGgvP-9c4Df1g&amp;mra=ltm&amp;dirflg=d&amp;sll=42.488302,-102.216797&amp;sspn=46.660186,83.232422&amp;g=Mojave&amp;brcurrent=3,0x0:0x0,0&amp;ie=UTF8&amp;ll=36.22551,-120.10529&amp;spn=2.34598,3.8631" style="color:#0000FF;text-align:left" target="_blank">大きな地図で見る</a></small></p>
				<p>Google Mapで見ると312マイル≒500kmという長距離で、アメリカの国内線に乗ることを<br />
				検討していたら、シリコンバレーの友人が車で乗せていってくれました。本当に感謝です。<br />
				ちなみに、その友人もCESに出展するためにラスベガスに行く際に通ったことはあるけれども、<br />
				Mojaveに泊まったのは初めてのことだったそうです。</p>
				<p>まず、Sunnyvaleを出発してすぐに、サンタクララにあるIntel本社が見えてきました。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5564422151/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5098/5564422151_3e8507f6c2.jpg" width="500" height="375" alt=""></a><br />
				そのまま走っていくと、だんだん何もなくなり、山間というか、丘陵地帯を走り抜けていくことになります。<br />
				友人曰く、大抵はもっと茶色の景色らしいのですが、雨が降っていたせいか緑豊かな光景が広がっています。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5564423605/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5100/5564423605_8f98a938f6.jpg" width="500" height="375" alt=""></a></p>
				<p>そのまま走っていくと、ずーっと畑のエリアに突入。<br />
				めちゃくちゃ広い畑です。映画で農薬をヘリやセスナで撒いていますが、まさにそんな畑でした。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5565001892/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5027/5565001892_85f2db83d3.jpg" width="500" height="375" alt=""></a></p>
				<p>途中で休憩を挟みながら約5時間後、ベーカーズフィールドという街を通過します。<br />
				ここには油田があるらしく、畑の中に所々ポンプを見かけました。石油の街として比較的有名らしいですね。<br />
				私は、X-Fileかなにかで見たのか、ベーカーズフィールドという名前を基地の街として記憶していました。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5564427453/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5264/5564427453_4ba841396d.jpg" width="500" height="375" alt=""></a></p>
				<p>さらに進んでMojaveに近づいていくと、風力発電が！<br />
				すごい数の発電機が並んでいて驚愕でした。また、南下しているのに雪が！風も冷たくなってきています。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5564431481/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5175/5564431481_dd39392bbe.jpg" width="500" height="375" alt=""></a></p>
				<p>そうして走っていくと、ついにMojaveに着きました。遠くに飛行機がたくさん見えます。<br />
				しかし、本当に砂漠で、凄い場所でした。Mojave編については後ほど。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5565009918/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5027/5565009918_2180bfd186.jpg" width="500" height="375" alt=""></a></p>
				<p>あ、最後に、僕の人生初の砂漠だったので、砂漠にダッシュしてきました。<br />
				砂漠というとサハラ砂漠みたいなものを想像しますが、意外と植物が生えていたりするんですね。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/ytsuboi/5564514135/" title="Untitled by ytsuboi, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5300/5564514135_1b2e3062d1.jpg" width="500" height="375" alt=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1953/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1953" />
	</item>
		<item>
		<title>あけましておめでとうございます</title>
		<link>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1914</link>
		<comments>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1914#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 15:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ytsuboi</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ytsuboi.org/wp/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[もう今更ですが、新年あけましておめでとうございます。 毎年、年始は何かゴソゴソと作業をしていたりするのですが、今年はCNCを組み立てていました。 オリジナルマインドさんのBLACKII 1520という製品です。 生基板を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>もう今更ですが、新年あけましておめでとうございます。</p>
				<p>毎年、年始は何かゴソゴソと作業をしていたりするのですが、今年はCNCを組み立てていました。<br />
				オリジナルマインドさんのBLACKII 1520という製品です。<br />
				生基板を切削して、試作基板を作るという作業を主にしたいと思っているのですが、ケース加工にも<br />
				使えるかなぁと思っています。</p>
				<p>ここ1年ちょい、すっかり電子工作する人に戻ってきているのですが、昔と違って色々なことが<br />
				個人でもできるようになっていますし、非常に面白いです。</p>
				<p>今年は、前からやりたいなと思っていたことを進めて行きたいと思っています。</p>
				<ul>
				<li style="list-style: none"></li>
				<li>衛星を作る<br />
				  は？って思った方も多いでしょう。でも、僕は真剣です。<br />
				  「<a href="http://handazuke.org/trac/" target="_blank">はんだづけ1号</a>」として仲間を募ってやりはじめています。</li>
				<li>FPGAしてみる</li>
				<li>C80に申し込んでみる<br />
				  MTM06には出させていただきましたが、コミケの電子工作クラスタも<br />
				  熱いということで、C80に申し込んでみます。<br />
				  実は年末にC79に行っちゃいました(笑)</li>
				</ul>
				<p>どこまで達成できるか分かりませんが、今年も色々やってみたいと思っています。<br />
				皆様、今年もよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1914" />
	</item>
		<item>
		<title>MTM06に出展してきました</title>
		<link>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1900</link>
		<comments>http://www.ytsuboi.org/wp/archives/1900#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 16:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ytsuboi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[mbed]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[電子工作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ytsuboi.org/wp/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[エントリ書くのがだいぶ遅くなってしまいましたが、Make: Tokyo Meeting 06に出展してきました。 ブースに訪ねてきてくださった方々、ありがとうございます。 また、出展者の皆様お疲れ様でした。 当日の展示は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>エントリ書くのがだいぶ遅くなってしまいましたが、Make: Tokyo Meeting 06に出展してきました。<br />
				ブースに訪ねてきてくださった方々、ありがとうございます。<br />
				また、出展者の皆様お疲れ様でした。</p>
				<p>当日の展示はこんな感じでした。<br />
